Todo aficionado al mundo de la pesca debe conocer que cualquier actividad realizada sobre el medio natural está regularizada por la normativa estatal o autonómica y, de las sanciones a las que puede estar expuesto de una mala práctica o uso.
El requisito fundamental para poder llevar a cabo esta actividad recreativa es estar en posesión de nuestra LICENCIA DE PESCA, existiendo diferentes tipos habilitantes según la modalidad: continental, marítima desde tierra, marítima desde embarcación o submarina.
Tabla de contenidos
¿Cómo solicito mi licencia de pesca?
La Consejería competente de cada Comunidad Autónoma en materia de pesca será la encargada de expedir la licencia que nos habilite para la práctica. Para ello será necesario cumplir con una serie de requisitos previos, abonar las correspondientes tasas, cumplimentar la solicitud y adjuntar la correspondiente documentación en función del tipo de licencia.
Lo hacemos por ti
Desde WeFish, en colaboración con ZoneGIS, ofrecemos este servicio. Deriva la gestión para expedir licencia de pesca a nuestro técnico y el realizará el trámite por ti, sin esperas, sin atascos administrativos y con comunicación directa con el cliente. Él resolverá tus dudas y te informará de todo los relacionado con la actividad, para que la realices con la mayor seguridad posible.
Desde WeFish gestionamos todo el proceso por solo 30€ + las tasas derivadas de los distintos trámites variará en función de la Comunidad Autónoma y el tipo de licencia el coste del trámite variará.
¿Empezamos a tramitarla? Completa el siguiente formulario y la obtendrás en pocos días.
Vigencia de cada tipo de licencia de pesca
Marítima | Continental | Embarcación | Submarina | Tasas expedición (€) | |
Andalucía | 3 años | 5 años | 3 años | 1 año | 5,92 / 32,50 / 11,79 / 8,81 |
Aragón | 1 año | – / 11,51 / – / – | |||
Principado de Asturias | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 17,17 / 69,29 / 17,17 / 17,17 |
Islas Baleares | 3 años | 3 años | 3 años | 1 año | 16,21 / 15,17 / 46,84 / 28,69 |
Canarias | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 15,95 / 15,95 / 31,88 / 23,91 |
Cantabria | 3 años | 3 años | 3 años | 15,19 / 36,69 / 15,19 / – | |
Castilla y León | 1 año | – / 15,20 / – / – | |||
Castilla-La Mancha | 5 años | 5 años | – / 44,40 / 16,72 / – | ||
Cataluña | 4 años | 4 años | 4 años | 1 año | 71,00 / 71,00 / 71,00 / 19,35 |
Comunidad Valenciana | 5 años | 3 años | 5 años | 2 años | 21,88 / 28,56 / 88,97 / 16,97 |
Extremadura | 5 años | – / 25,00 / – / – | |||
Galicia | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 30,29/ 30,29 / 30,29 / 14,86 |
Comunidad de Madrid | 5 años | – / 55,00 / – / – | |||
Región de Murcia | 3 años | 1 año | 2 años | 1 año | 9,70 / 15,23 / 38,80 / 9,7 |
Comunidad Foral de Navarra | 1 año | – / 12,00 / – / – | |||
Ciudad Autónoma de Ceuta | 5 años | – | 5 años | 5 años | 9,05 / – / 9,05 / 9,05 |
Ciudad Autónoma de Melilla | 5 años | – | 5 años | 1 año | 0,00 / – / 0,00 / 0,00 |
Add Comment